Diferencia entre revisiones de «Juan Carlos Huáraj Acuña»
De Enciclopedia Católica
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 15: | Línea 15: | ||
*Manejode grupo y orientación en trabajo,tanto ante colegas como estudiantes. | *Manejode grupo y orientación en trabajo,tanto ante colegas como estudiantes. | ||
− | *Empatía y experiencia profesional en trato de | + | *Empatía y experiencia profesional en trato de adolescentes y adultos. |
− | GRADO YTÍTULO REGISTRADO EN SUNEDU | + | GRADO YTÍTULO REGISTRADO EN SUNEDU |
− | + | ||
==Experiencia profesional== | ==Experiencia profesional== | ||
Línea 28: | Línea 27: | ||
* Personaldocente e nUNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMERICAS. | * Personaldocente e nUNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMERICAS. | ||
* Agosto de 2016-Actualidad (6meses).Lima Metropolitana. | * Agosto de 2016-Actualidad (6meses).Lima Metropolitana. | ||
− | + | ||
− | + | ==Docente en los cursos de== | |
− | + | * Metodología de la investigación,seminarios de tesis I | |
− | + | y II, Deontología profesional,Realidad Nacional. | |
− | + | * Personal docente en CENTRO PREUNIVERSITARIO UNIVERSIDAD PERUANA DE | |
− | DocentedeCEPREAMÉRICAS | + | LAS AMÉRICAS. |
− | + | * Diciembre de 2016 – Actualidad (2meses).Lima Metropolitana. | |
− | + | ||
+ | ==DocentedeCEPREAMÉRICAS== | ||
+ | |||
+ | * Encargado de los cursos de:historia del Perú,cultura general. | ||
+ | * Personaldocente en Instituto de Educación Superior REINA DE LOS ÁNGELES | ||
CIMA´S | CIMA´S | ||
− | Agostode2016-Actualidad(6meses). | + | |
− | + | * Agostode2016 - Actualidad (6meses).Lima Metropolitana. | |
− | + | *Enseñanza de los cursos: Metodología de la Investigación, Banca y finanzas, | |
− | + | Cultura Artística. Medio Ambiente y desarrollo sostenible. | |
− | + | *Personal do cente en COLEGIO LOS ÁLAMOS.BACHILLERATO INTERNACIONAL. | |
− | + | *Septiembre de 2013-Actualidad(3años5meses).Jesús María. | |
− | + | *Docente de Bachillerato Internacional,área de Monografía. | |
− | + | *Docente a tiempo parcial en UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN | |
MARCOS. | MARCOS. | ||
− | Agostode2014-diciembrede2015(1año5meses). | + | *Agostode2014-diciembrede2015(1año5meses).Lima Metropolitana. |
− | + | *Docente contratado tiempo parcial por la Facultad de Ciencias Sociales.Cursos | |
− | impartidos: | + | impartidos:Metodología de la Investigación,Realidad Nacional,Historia |
− | + | Universal S.XIX. | |
− | + | *Personal docente en UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE | |
− | MOGROVEJO | + | MOGROVEJO. |
− | Enerode2011- | + | *Enerode2011-diciembre de 2011(1año).Chiclayo. |
− | + | *Docente adscrito a la Facultad de Humanidades.Cursos impartidos:historia | |
− | universal, | + | universal,gestión en turismo regional,gestión en patrimonio cultural, |
− | + | * Personal docente en ESCUELA DE ENFERMERÍA SAN FELIPE Marzode2008-diciembrede 2008 (10 meses). Manchay–Pachacamác. | |
− | Marzode2008- | + | * Se impartieron los cursos:introducción al trabajo universitario,sociología. |
− | + | Personal docente en Instituto de Educación Superior Tecnológica TRENTINO | |
− | + | JUAN PABLOII. | |
− | + | * Abril2007–diciembre2008.(20meses) Manchay–Pachacamác. | |
− | Abril2007–diciembre2008.(20meses)Manchay–Pachacamác. | + | * Se impartieron los cursos de: Realidad e identidad nacional,formación cívica y |
− | + | ciudadana,metodología de estudios, | |
− | ciudadana, | + | * Personal docente en Instituto de Educación Superior Tecnológica PRIVADO DE |
− | + | DIRECCIÓN INTERMEDIA CAME. | |
− | + | *Abril 2007 – diciembre 2008.(20meses) | |
− | + | *Se impartieron los cursos:Ecología y desarrollo,análisis de la realidad peruana, | |
− | + | ecología y desarrollo,metodología de estudios e investigación,introducción ala | |
− | + | ||
filosofía. | filosofía. | ||
− | + | *Personal docente en COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA. Callao | |
− | Enero2011–Actualidad | + | |
− | + | ==Enero2011–Actualidad== | |
− | + | *Docencia en el área de ciencias sociales. | |
− | + | *Personal docente en COLEGIO HUMTEC. Comas. | |
− | + | *Enero 2012–diciembre 2016 | |
− | + | *Docencia en el área de ciencias sociales. Nivel secundario. | |
− | Enerode2004-diciembrede2004(1año).Ate. | + | * Personal docente en COLEGIO ALPAMAYO |
− | + | ||
− | + | ==Enerode2004-diciembrede2004(1año).Ate.== | |
− | + | * Docencia en el área de ciencias sociales,nivel secundario.Redacción de textos, | |
− | + | programas de capacitación interna. | |
− | + | * Docente de los cursos: Historia del Perú, Historia Universal 3. | |
− | + | ||
− | + | ==CAPACITACIONES Y TALLERES IMPARTIDOS== | |
− | + | *Capacitación docente en FORMACIÓN CIUDADANA Y CIVISMO.COLEGIO | |
− | + | MATER PURISSIMA. | |
− | + | *Setiembrede 2016. Miraflores. | |
− | + | ||
+ | *Capacitación en el área de ciencias sociales y civismo,nivel secundario. | ||
+ | *Docentes participantes.Profesores de CC.SS.y formación cívica. | ||
+ | *Capacitación docente en CC.SS. COLEGIO SANTA MARGARITA | ||
+ | |||
Febrerode2016.Surco. | Febrerode2016.Surco. | ||
− | + | ||
− | programación, | + | Capacitación en el área de ciencias sociales,nivel secundario. Redacción de |
− | delPerú, | + | programación,y la nuevacurrícula 2016. Docente participantes cursos Historia |
− | + | delPerú,Historia Universal. | |
− | + | ||
− | + | ==FORMACIÓN== | |
− | + | ||
− | + | *Colaboré con artículos de investigación en larevista UKUPACHA,formada por | |
− | + | estudiantes de Historia de la UNMSM. | |
− | + | *Formé parte:equipo de Judo de la UNMSM;Equipo editorial:Revista de | |
− | + | Investigaciones sociales. | |
− | GRUPODEINVESTIGACIÓNUNMSM,2017(bajolanuevaley30220). | + | ==ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN== |
− | EnPROGRAMA.ESTUDIOSCOLONIALESPERUANOS(ESCOPE).Coordinador: | + | |
+ | *GRUPODEINVESTIGACIÓNUNMSM,2017(bajolanuevaley30220). | ||
+ | *EnPROGRAMA.ESTUDIOSCOLONIALESPERUANOS(ESCOPE).Coordinador: | ||
LEÓNFERNANDEZ,DINOTEODOSIO. | LEÓNFERNANDEZ,DINOTEODOSIO. | ||
− | Líneasdeinvestigación:Fuenteshistóricas,HistoriaRegional. | + | *Líneasdeinvestigación:Fuenteshistóricas,HistoriaRegional. |
− | PROYECTO:IDENTIDADNACIONALYTRANSFORMACIÓN HISTÓRICADELA | + | *PROYECTO:IDENTIDADNACIONALYTRANSFORMACIÓN HISTÓRICADELA |
COMUNIDADUNIVERSITARIASANMARQUINA,1946–1983. | COMUNIDADUNIVERSITARIASANMARQUINA,1946–1983. | ||
− | EnPROGRAMA “HistoriadelaUNMSM”.Miembrocolaborador.Resolución | + | *EnPROGRAMA “HistoriadelaUNMSM”.Miembrocolaborador.Resolución |
rectoralUNMSM:01813–R–13.Períodoacadémico2013. | rectoralUNMSM:01813–R–13.Períodoacadémico2013. | ||
− | PROYECTO:LAENCOMIENDADEANAHUANCASDELAREALYPONTIFICIA | + | *PROYECTO:LAENCOMIENDADEANAHUANCASDELAREALYPONTIFICIA |
UNIVERSIDADDESANMARCOS,SIGLOSXVIYXVII. | UNIVERSIDADDESANMARCOS,SIGLOSXVIYXVII. | ||
− | EnPROGRAMA:“HistoriadelaUNMSM”.Miembrocolaborador.Resolución | + | *EnPROGRAMA:“HistoriadelaUNMSM”.Miembrocolaborador.Resolución |
rectoralUNMSM:01813–R–13.Períodoacadémico2013. | rectoralUNMSM:01813–R–13.Períodoacadémico2013. | ||
− | PROYECTO:ALIMENTACIÓNYCULTURAENLAHISTORIADELPERÚ. | + | *PROYECTO:ALIMENTACIÓNYCULTURAENLAHISTORIADELPERÚ. |
EnPROGRAMA:InvestigaciónbajopatrociniodelaFacultaddeHoteleríay | EnPROGRAMA:InvestigaciónbajopatrociniodelaFacultaddeHoteleríay | ||
− | TurismodelaUniversidadPrivadaSanMartíndePorres.Períodoacadémico | + | *TurismodelaUniversidadPrivadaSanMartíndePorres.Períodoacadémico |
2007. | 2007. | ||
− | PONENCIASENCONGRESOSYCONFERENCIAS | + | ==PONENCIASENCONGRESOSYCONFERENCIAS== |
− | + | *ENCERTÁMENES DE CATEGORÍA INTERNACIONAL | |
− | CONGRESO PREALAS. | + | *CONGRESO PREALAS.CRISIS DE CIVILIZACIÓN:SER,PODER Y SABER EN |
− | + | AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. | |
− | + | *Organizado por la Facultad de Ciencias Sociales.UNMSM. Agosto,2017. | |
− | + | *VI CONGRESO INTERNACIONAL.HACIA EL BICENTENARIO. Mariano Lorenzo | |
− | + | Melgar Valdivieso.La prensa escrita y la difusión de las ideas de libertad. | |
− | Organizadopor: | + | Organizadopor:Vicerrectorado de Investigación de la UNMSM. Lima–Perú. |
Mayo,2015. | Mayo,2015. | ||
− | + | *V CONGRESO INTERNACIONAL HACIA EL BICENTENARIO.200 AÑOS DE VIDA | |
− | REPUBLICANA. | + | REPUBLICANA.BALANCE Y PERSPECTIVAS.CuZco,Pumacahua,los hermanos |
− | + | Angulo y los patriotas peruanos del Sur. | |
− | + | Organizado por :Vicerrectorado de Investigación de la UNMSM. Lima–Perú. | |
Mayo,2014. | Mayo,2014. | ||
− | + | ||
− | + | *IV CONGRESO INTERNACIONA LHACIA EL BICENTENARIO. 200 AÑOS DE VIDA | |
− | REPUBLICANA. | + | REPUBLICANA.BALANCE Y PERSPECTIVAS.Tacna,Zela y Paillardelle: Los |
− | + | patriotas peruanos del sur y larevolución rioplatense. | |
− | + | Organizado por:Vicerrectorado de Investigación de la UNMSM.Lima–Perú. | |
Mayo,2013. | Mayo,2013. | ||
− | CONGRESOINTERNACIONAL:CORTESDECÁDIZ.CONSTITUCIÓNEIMPACTO | + | |
+ | *CONGRESOINTERNACIONAL:CORTESDECÁDIZ.CONSTITUCIÓNEIMPACTO | ||
VIRREINAL. | VIRREINAL. | ||
FacultaddeHumanidadesdelaUDEP/ComisiónProyectoBicentenario,2011– | FacultaddeHumanidadesdelaUDEP/ComisiónProyectoBicentenario,2011– | ||
2021.Lima–Perú.Agosto,2012. | 2021.Lima–Perú.Agosto,2012. | ||
+ | |||
IIICONGRESOINTERNACIONALHACIAELBICENTENARIO.200AÑOSDEVIDA | IIICONGRESOINTERNACIONALHACIAELBICENTENARIO.200AÑOSDEVIDA | ||
REPUBLICANA.BalanceyPerspectivas.VicenteMoralesyDuárez.LasCortes | REPUBLICANA.BalanceyPerspectivas.VicenteMoralesyDuárez.LasCortes | ||
Línea 145: | Línea 155: | ||
Organizadopor:VicerrectoradodeInvestigacióndelaUNMSM.Lima–Perú. | Organizadopor:VicerrectoradodeInvestigacióndelaUNMSM.Lima–Perú. | ||
Abril,2011. | Abril,2011. | ||
− | + | ||
− | + | X SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA. | |
− | + | Organizado por:Facultad de Ciencias Históricos Sociales.Universidad Nacional | |
− | + | de SanAgustín(UNSA).Arequipa–Perú.Setiembre,2005. | |
− | + | ||
+ | XV COLOQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA. | ||
+ | Organizado por:Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUCP.Lima– | ||
Perú.Octubre,2005 | Perú.Octubre,2005 | ||
− | + | ||
+ | II ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIANTES DE HISTORIA. | ||
Organizado por:Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. | Organizado por:Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. | ||
− | Sacramento– Uruguay. | + | Sacramento– Uruguay.Universidad Nacional de la República Oriental del |
Uruguay.Octubre,2003 | Uruguay.Octubre,2003 | ||
− | + | DE | |
− | + | CATEGORÍANACIONAL | |
− | + | ||
+ | XVIII COLOQUIO DE LIMA EN SU HISTORIA.Organizado por:Gerencia de cultura | ||
+ | de la Municipalidad de Lima.Lima–Perú,2016. | ||
IICONGRESODEHISTORIAYCULTURA.Organizadopor:SeminariodeHistoria | IICONGRESODEHISTORIAYCULTURA.Organizadopor:SeminariodeHistoria | ||
RuralAndina(SHRA).UNMSM.Lima–Perú,junio,2014. | RuralAndina(SHRA).UNMSM.Lima–Perú,junio,2014. | ||
Línea 172: | Línea 187: | ||
SEMANADEHISTORIA:DR.CARLOSDANIELVALCÁRCEL. | SEMANADEHISTORIA:DR.CARLOSDANIELVALCÁRCEL. | ||
FacultaddeCienciasSociales–UNMSM.Lima–Perú,noviembre,2002. | FacultaddeCienciasSociales–UNMSM.Lima–Perú,noviembre,2002. | ||
− | + | ||
− | + | ==PUBLICACIONES DE LIBROS,ARTÍCULOS Y OTROS== | |
− | + | ||
− | + | ==LIBROS PUBLICADOS== | |
− | Edit. | + | EL DOCTOR GABRIEL ESPINOSA MORENO.APUNTES PARA LA HISTORIADE |
+ | LA ILUSTRACIÓNBORBÓNICA TARDÍA EN EL PERÚ | ||
+ | Edit.Vicerrectorado de Investigaciones de la UNMSM & Fondo Editoria lUNMSM. | ||
Lima,2014 | Lima,2014 | ||
DepósitolegalBibliotecaNacionaldelPerú.ISBN–978–612–45436–4–7. | DepósitolegalBibliotecaNacionaldelPerú.ISBN–978–612–45436–4–7. | ||
+ | |||
CURRÍCULO EDUCATIVO PERUANO:1771-1836.EL CONVICTORIO SAN | CURRÍCULO EDUCATIVO PERUANO:1771-1836.EL CONVICTORIO SAN | ||
CARLOS DE LIMA Y EL TRÁNSITO DE LA ÉPOCA COLONIAL A LA | CARLOS DE LIMA Y EL TRÁNSITO DE LA ÉPOCA COLONIAL A LA | ||
Línea 184: | Línea 202: | ||
Edit.EditorialAcadémicaEspañola.ISBN.978–3–8443–4658–9.Madrid– | Edit.EditorialAcadémicaEspañola.ISBN.978–3–8443–4658–9.Madrid– | ||
España,2011. | España,2011. | ||
+ | |||
EDUCACIÓNYLIBROSENELPERÚ.ÉPOCACOLONIALYREPUBLICANA. | EDUCACIÓNYLIBROSENELPERÚ.ÉPOCACOLONIALYREPUBLICANA. | ||
Encoautoríacon:CésarRobertoMexicanoRamos. | Encoautoríacon:CésarRobertoMexicanoRamos. | ||
Línea 189: | Línea 208: | ||
2005. | 2005. | ||
ISBN.9972–33168–7. | ISBN.9972–33168–7. | ||
− | + | ||
− | + | ==ARTÍCULOS PUBLICADOS== | |
− | + | ||
+ | REFLEXIONES EN TORNO A LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA TARDÍO COLONIAL EN | ||
+ | EL PERÚ:DE LAS CORTES GADITANAS(1812– 1814)ALRETORNO DEL | ||
ABSOLUTISMO(1814-1820) | ABSOLUTISMO(1814-1820) | ||
Edit.´RevistadeInvestigaciónMultidisciplinaria.CTSCAFEparaciudadanos´. | Edit.´RevistadeInvestigaciónMultidisciplinaria.CTSCAFEparaciudadanos´. | ||
Vol.I,N°02.Julio.Lima-Perú,2017.ISSN.2521-8093 | Vol.I,N°02.Julio.Lima-Perú,2017.ISSN.2521-8093 | ||
− | + | ||
+ | DICTADURA YE STATUTOS UNIVERSITARIOS EN EL PERÚ,1946-1951. | ||
Edit.´RevistadeInvestigaciónMultidisciplinaria.CTSCAFEparaciudadanos´. | Edit.´RevistadeInvestigaciónMultidisciplinaria.CTSCAFEparaciudadanos´. | ||
Vol.I,N°01.Marzo.Lima-Perú,2017.ISSN.2521-8093 | Vol.I,N°01.Marzo.Lima-Perú,2017.ISSN.2521-8093 | ||
Línea 209: | Línea 231: | ||
Internacional:VicenteMoralesDuárez.LasCortesdeCádiz´.FondoEditorialde | Internacional:VicenteMoralesDuárez.LasCortesdeCádiz´.FondoEditorialde | ||
laUNMSM.Lima–Perú,2014. | laUNMSM.Lima–Perú,2014. | ||
+ | |||
ILUSTRACIÓN Y CURRÍCULO EDUCATIVO EN EL PERÚ:JUAN TEÓFILO | ILUSTRACIÓN Y CURRÍCULO EDUCATIVO EN EL PERÚ:JUAN TEÓFILO | ||
HEINECIOENLASCÁTEDRASDELCONVICTORIOSANCARLOSDELIMA. | HEINECIOENLASCÁTEDRASDELCONVICTORIOSANCARLOSDELIMA. | ||
Línea 214: | Línea 237: | ||
17.Diciembre.Lima–Perú,2013. | 17.Diciembre.Lima–Perú,2013. | ||
MANUELLORENZO VIDAURRE:1773–1841.UN IDEÓLOGO INSURGENTE… | MANUELLORENZO VIDAURRE:1773–1841.UN IDEÓLOGO INSURGENTE… | ||
− | + | PERO NO TANTO. | |
− | En:‘Hacia | + | En:‘Hacia el Bicentenario de la Independencia.Actas del IIICongreso |
Internacional:VicenteMoralesDuárez.LasCortesdeCádiz´.FondoEditorialde | Internacional:VicenteMoralesDuárez.LasCortesdeCádiz´.FondoEditorialde | ||
− | + | la UNMSM.Lima–Perú,2013. | |
− | + | ||
− | Edit.UKUPACHA. | + | SOBRE LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN.BASES TEÓRICAS. |
− | + | Edit.UKUPACHA.Revista de Investigaciones Históricas.ISSN. 1992–1055. | |
− | + | Año 10.Nº16.Lima–Perú,2012. | |
− | + | ||
+ | CURRÍCULOEDUCATIVO Y GRADOS ACADÉMICOS EN TIEMPOS POSTERIORES | ||
+ | A LA INDEPENDENCIA.DE LAILUSTRACIÓN AL LIBERALISMO. | ||
En:“RevistadehumanidadesMERCURIOPERUANO”.Nº524.Edit.Facultadde | En:“RevistadehumanidadesMERCURIOPERUANO”.Nº524.Edit.Facultadde | ||
HumanidadesdelaUNIVERSIDADDEPIURA.Lima–Perú,2011. | HumanidadesdelaUNIVERSIDADDEPIURA.Lima–Perú,2011. | ||
+ | |||
LA PÉRDIDA DE AMÉRICA SEGÚN MANUEL LORENZO VIDAURRE.DE LA | LA PÉRDIDA DE AMÉRICA SEGÚN MANUEL LORENZO VIDAURRE.DE LA | ||
FIDELIDADALREYALADELSUPREMOESTADODELPERÚ:1812–1833. | FIDELIDADALREYALADELSUPREMOESTADODELPERÚ:1812–1833. | ||
Edit.UKUPACHA.Año09.Nº15.RevistadeInvestigacionesHistóricas.ISSN. | Edit.UKUPACHA.Año09.Nº15.RevistadeInvestigacionesHistóricas.ISSN. | ||
1992–1055.Lima–Perú,2010. | 1992–1055.Lima–Perú,2010. | ||
− | + | ||
+ | IZANDO VELAS HACIA ÍTACA:ESTATUTO DEL CONVICTORIOD ESANCARLOS | ||
DELIMA,1829–1839. | DELIMA,1829–1839. | ||
− | + | ||
+ | Revista del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES. Facultad de CIENCIAS | ||
SOCIALES.UniversidadNacionalMayordeSanMarcos.ISSN.1560–9073. | SOCIALES.UniversidadNacionalMayordeSanMarcos.ISSN.1560–9073. | ||
Lima–Perú,2009 | Lima–Perú,2009 | ||
+ | |||
ECONOMÍA Y ALIMENTACIÓN EN LIMA BORBÓNICA: LA DIETA DEL | ECONOMÍA Y ALIMENTACIÓN EN LIMA BORBÓNICA: LA DIETA DEL | ||
− | + | CONVICTORIO DE SAN CARLOS. CARLOS,1770–1820. | |
+ | |||
Edit.UKU PACHA.Año07.Nº12.RevistadeInvestigacionesHistóricas.ISSN. | Edit.UKU PACHA.Año07.Nº12.RevistadeInvestigacionesHistóricas.ISSN. | ||
1992–1055.Lima–Perú,2008. | 1992–1055.Lima–Perú,2008. | ||
− | + | ||
+ | LA INSTRUCCIÓN DE PRIMERAS LETRAS EN LASPROVINCIAS DE LIMA:1821 | ||
–1840. | –1840. | ||
+ | |||
Edit.UKUPACHA.Año05.Nº10.RevistadeInvestigacionesHistóricas.ISSN. | Edit.UKUPACHA.Año05.Nº10.RevistadeInvestigacionesHistóricas.ISSN. | ||
1992–1055.Lima–Perú,2006. | 1992–1055.Lima–Perú,2006. |
Última revisión de 01:45 31 may 2018
Profesor Universitario, Historiador, Pedagogo, Investigador y conferencista, es además colaborador de la Enciclopedia Católica, en las Áreas de Educación y Pedagogía Católica.
- Aptitudes tanto de docencia como en desarrollo deinvestigación,comprobadas
en más de 18 años de experiencia el primero,y elsegundo mediante publicaciones de ibros,artículos de investigación, y redacciones en otros medios escritos y electrónicos.
- Integración,colaboración y reforzamiento en trabajos de planificación estratégica institucional en educación superior.
- Manejode grupo y orientación en trabajo,tanto ante colegas como estudiantes.
- Empatía y experiencia profesional en trato de adolescentes y adultos.
GRADO YTÍTULO REGISTRADO EN SUNEDU
Contenido
- 1 Experiencia profesional
- 2 Docente en los cursos de
- 3 DocentedeCEPREAMÉRICAS
- 4 Enero2011–Actualidad
- 5 Enerode2004-diciembrede2004(1año).Ate.
- 6 CAPACITACIONES Y TALLERES IMPARTIDOS
- 7 FORMACIÓN
- 8 ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
- 9 PONENCIASENCONGRESOSYCONFERENCIAS
- 10 PUBLICACIONES DE LIBROS,ARTÍCULOS Y OTROS
- 11 LIBROS PUBLICADOS
- 12 ARTÍCULOS PUBLICADOS
Experiencia profesional
- Personal docente en UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
- Abril del 2017–Agosto,2017. Lima Metropolitana.
- Docente contratado tiempo parcial,curso:“Interpretación de la Realidad
Nacional”.
- Facultad de Ciencias Biológicas.
- Personaldocente e nUNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMERICAS.
- Agosto de 2016-Actualidad (6meses).Lima Metropolitana.
Docente en los cursos de
- Metodología de la investigación,seminarios de tesis I
y II, Deontología profesional,Realidad Nacional.
- Personal docente en CENTRO PREUNIVERSITARIO UNIVERSIDAD PERUANA DE
LAS AMÉRICAS.
- Diciembre de 2016 – Actualidad (2meses).Lima Metropolitana.
DocentedeCEPREAMÉRICAS
- Encargado de los cursos de:historia del Perú,cultura general.
- Personaldocente en Instituto de Educación Superior REINA DE LOS ÁNGELES
CIMA´S
- Agostode2016 - Actualidad (6meses).Lima Metropolitana.
- Enseñanza de los cursos: Metodología de la Investigación, Banca y finanzas,
Cultura Artística. Medio Ambiente y desarrollo sostenible.
- Personal do cente en COLEGIO LOS ÁLAMOS.BACHILLERATO INTERNACIONAL.
- Septiembre de 2013-Actualidad(3años5meses).Jesús María.
- Docente de Bachillerato Internacional,área de Monografía.
- Docente a tiempo parcial en UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS.
- Agostode2014-diciembrede2015(1año5meses).Lima Metropolitana.
- Docente contratado tiempo parcial por la Facultad de Ciencias Sociales.Cursos
impartidos:Metodología de la Investigación,Realidad Nacional,Historia Universal S.XIX.
- Personal docente en UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE
MOGROVEJO.
- Enerode2011-diciembre de 2011(1año).Chiclayo.
- Docente adscrito a la Facultad de Humanidades.Cursos impartidos:historia
universal,gestión en turismo regional,gestión en patrimonio cultural,
- Personal docente en ESCUELA DE ENFERMERÍA SAN FELIPE Marzode2008-diciembrede 2008 (10 meses). Manchay–Pachacamác.
- Se impartieron los cursos:introducción al trabajo universitario,sociología.
Personal docente en Instituto de Educación Superior Tecnológica TRENTINO JUAN PABLOII.
- Abril2007–diciembre2008.(20meses) Manchay–Pachacamác.
- Se impartieron los cursos de: Realidad e identidad nacional,formación cívica y
ciudadana,metodología de estudios,
- Personal docente en Instituto de Educación Superior Tecnológica PRIVADO DE
DIRECCIÓN INTERMEDIA CAME.
- Abril 2007 – diciembre 2008.(20meses)
- Se impartieron los cursos:Ecología y desarrollo,análisis de la realidad peruana,
ecología y desarrollo,metodología de estudios e investigación,introducción ala filosofía.
- Personal docente en COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA. Callao
Enero2011–Actualidad
- Docencia en el área de ciencias sociales.
- Personal docente en COLEGIO HUMTEC. Comas.
- Enero 2012–diciembre 2016
- Docencia en el área de ciencias sociales. Nivel secundario.
- Personal docente en COLEGIO ALPAMAYO
Enerode2004-diciembrede2004(1año).Ate.
- Docencia en el área de ciencias sociales,nivel secundario.Redacción de textos,
programas de capacitación interna.
- Docente de los cursos: Historia del Perú, Historia Universal 3.
CAPACITACIONES Y TALLERES IMPARTIDOS
- Capacitación docente en FORMACIÓN CIUDADANA Y CIVISMO.COLEGIO
MATER PURISSIMA.
- Setiembrede 2016. Miraflores.
- Capacitación en el área de ciencias sociales y civismo,nivel secundario.
- Docentes participantes.Profesores de CC.SS.y formación cívica.
- Capacitación docente en CC.SS. COLEGIO SANTA MARGARITA
Febrerode2016.Surco.
Capacitación en el área de ciencias sociales,nivel secundario. Redacción de programación,y la nuevacurrícula 2016. Docente participantes cursos Historia delPerú,Historia Universal.
FORMACIÓN
- Colaboré con artículos de investigación en larevista UKUPACHA,formada por
estudiantes de Historia de la UNMSM.
- Formé parte:equipo de Judo de la UNMSM;Equipo editorial:Revista de
Investigaciones sociales.
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
- GRUPODEINVESTIGACIÓNUNMSM,2017(bajolanuevaley30220).
- EnPROGRAMA.ESTUDIOSCOLONIALESPERUANOS(ESCOPE).Coordinador:
LEÓNFERNANDEZ,DINOTEODOSIO.
- Líneasdeinvestigación:Fuenteshistóricas,HistoriaRegional.
- PROYECTO:IDENTIDADNACIONALYTRANSFORMACIÓN HISTÓRICADELA
COMUNIDADUNIVERSITARIASANMARQUINA,1946–1983.
- EnPROGRAMA “HistoriadelaUNMSM”.Miembrocolaborador.Resolución
rectoralUNMSM:01813–R–13.Períodoacadémico2013.
- PROYECTO:LAENCOMIENDADEANAHUANCASDELAREALYPONTIFICIA
UNIVERSIDADDESANMARCOS,SIGLOSXVIYXVII.
- EnPROGRAMA:“HistoriadelaUNMSM”.Miembrocolaborador.Resolución
rectoralUNMSM:01813–R–13.Períodoacadémico2013.
- PROYECTO:ALIMENTACIÓNYCULTURAENLAHISTORIADELPERÚ.
EnPROGRAMA:InvestigaciónbajopatrociniodelaFacultaddeHoteleríay
- TurismodelaUniversidadPrivadaSanMartíndePorres.Períodoacadémico
2007.
PONENCIASENCONGRESOSYCONFERENCIAS
- ENCERTÁMENES DE CATEGORÍA INTERNACIONAL
- CONGRESO PREALAS.CRISIS DE CIVILIZACIÓN:SER,PODER Y SABER EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
- Organizado por la Facultad de Ciencias Sociales.UNMSM. Agosto,2017.
- VI CONGRESO INTERNACIONAL.HACIA EL BICENTENARIO. Mariano Lorenzo
Melgar Valdivieso.La prensa escrita y la difusión de las ideas de libertad. Organizadopor:Vicerrectorado de Investigación de la UNMSM. Lima–Perú. Mayo,2015.
- V CONGRESO INTERNACIONAL HACIA EL BICENTENARIO.200 AÑOS DE VIDA
REPUBLICANA.BALANCE Y PERSPECTIVAS.CuZco,Pumacahua,los hermanos Angulo y los patriotas peruanos del Sur. Organizado por :Vicerrectorado de Investigación de la UNMSM. Lima–Perú. Mayo,2014.
- IV CONGRESO INTERNACIONA LHACIA EL BICENTENARIO. 200 AÑOS DE VIDA
REPUBLICANA.BALANCE Y PERSPECTIVAS.Tacna,Zela y Paillardelle: Los patriotas peruanos del sur y larevolución rioplatense. Organizado por:Vicerrectorado de Investigación de la UNMSM.Lima–Perú. Mayo,2013.
- CONGRESOINTERNACIONAL:CORTESDECÁDIZ.CONSTITUCIÓNEIMPACTO
VIRREINAL. FacultaddeHumanidadesdelaUDEP/ComisiónProyectoBicentenario,2011– 2021.Lima–Perú.Agosto,2012.
