Diferencia entre revisiones de «Schola Cordis»
De Enciclopedia Católica
(No se muestran 57 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | Estos grabados aparecen en la voz [[La Cardiomorfosis y su simbología: el hypogrammon barroco del culto al Corazón de Jesús]] | ||
+ | |||
+ | Fuente: [https://archive.org/details/scolacordissivea00haef] | ||
+ | |||
[[Archivo:Scolacordissivea00haef 0009.jpg|500px|thumb|center|]] | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0009.jpg|500px|thumb|center|]] | ||
[[Archivo:Scolacordissivea00haef 0142.jpg|500px|thumb|center|]] | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0142.jpg|500px|thumb|center|]] | ||
− | + | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0154.jpg|500px|thumb|center]] | |
[[Archivo:Scolacordissivea00haef 0162.jpg|500px|thumb|center]] | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0162.jpg|500px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0172.jpg|500px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0182.jpg|500px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0194.jpg|500px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0206.jpg|500px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0214.jpg|500px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0224.jpg|500px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0234.jpg|500px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0244.jpg|500px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0254.jpg|430px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0268.jpg|430px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0282.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0292.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0304.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0316.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0326.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0340.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0352.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0366.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0376.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0388.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0398.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0406.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0414.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0424.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0432.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0452.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0474.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0488.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0498.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0508.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0514.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0526.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0550.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0556.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0562.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0568.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0576.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0582.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0588.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0594.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0604.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0612.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0620.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0628.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0636.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0644.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0652.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Scolacordissivea00haef 0662.jpg|434px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | Nota del Director: Se han descargado en esta entrada los grabados que convienen a [[La Cardiomorfosis y su simbología: el hypogrammon barroco del culto al Corazón de Jesús]]. Para acceder a la colección completa ingresar aquí: Schola cordis, sive, Aversià Deo Cordis ad eumdem reductio, et instructio by Haeften, Benedictus van, 1588-1648; Voët, Alexander I, 1613-1689 or 1690; Bolswert, Boëce van, approximately 1580-1633 [https://archive.org/details/scholacordissive00haef] |
Última revisión de 03:34 20 may 2018
Estos grabados aparecen en la voz La Cardiomorfosis y su simbología: el hypogrammon barroco del culto al Corazón de Jesús
Fuente: [1]
Nota del Director: Se han descargado en esta entrada los grabados que convienen a La Cardiomorfosis y su simbología: el hypogrammon barroco del culto al Corazón de Jesús. Para acceder a la colección completa ingresar aquí: Schola cordis, sive, Aversià Deo Cordis ad eumdem reductio, et instructio by Haeften, Benedictus van, 1588-1648; Voët, Alexander I, 1613-1689 or 1690; Bolswert, Boëce van, approximately 1580-1633 [2]